Abbildung 1. Zuluft- und Abluftmengen, ValloPlus 850-MV Aluminium
(- - -) Luftsrom
Tabelle 1. Leistungsaufnahme ventilatoren, ValloPlus 850-MV Aluminium | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 29 | 105 | 29 | 16 |
| Mid | 126 | 454 | 29 | 59 |
| Max | 226 | 813 | 100 | 249 |
Abbildung 2. Zuluft- und Abluftmengen, ValloPlus 850-MV Enthalpie
(- - -) Luftsrom
Tabelle 2. Leistungsaufnahme ventilatoren, ValloPlus 850-MV Enthalpie | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 29 | 105 | 20 | 13 |
| Mid | 126 | 455 | 21 | 49 |
| Max | 229 | 824 | 100 | 236 |
Abbildung 3. Zuluft- und Abluftmengen, ValloPlus 850-MV-WNH Aluminium
(- - -) Luftsrom
Tabelle 3. Leistungsaufnahme ventilatoren, ValloPlus 850-MV-WNH Aluminium | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 30 | 107 | 21 | 14 |
| Mid | 126 | 453 | 22 | 60 |
| Max | 227 | 817 | 100 | 275 |
Abbildung 4. Zuluft- und Abluftmengen, ValloPlus 850-MV-WNH Enthalpie
(- - -) Luftsrom
Tabelle 4. Leistungsaufnahme ventilatoren, ValloPlus 850-MV-WNH Enthalpie | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 30 | 108 | 14 | 12 |
| Mid | 125 | 449 | 36 | 58 |
| Max | 221 | 794 | 100 | 253 |
SFP-Wert (Spezifische Ventilatorleistung) empfohlener Wert < 1.8 (kW
m3/s).