Schallpegel

Schallleistungspegel im Zuluftkanals (ein Kanal) nach Oktavband L dB
Luftleistung (dm3/s) 30 50 75 100 125 150 175 200 225
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 51 56 59 63 65 67 69 71 71
125 42 46 56 59 69 70 68 70 71
250 35 42 49 52 58 62 66 66 69
500 27 36 43 49 53 57 59 61 64
1000 19 31 40 46 50 54 57 60 63
2000 19 26 36 44 49 53 56 59 61
4000 18 17 22 30 38 43 48 51 55
8000 21 21 22 22 27 33 38 43 46

L dB

52 57 61 65 71 72 73 75 76

LWA´ dB(A)

43 39 47 52 58 61 63 66 68
Schallleistungspegel im Abluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband L dB
Luftleistung (dm3/s) 30 50 75 100 125 150 175 200 225
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 52 54 54 55 55 58 61 64 66
125 37 37 49 48 57 54 54 55 58
250 30 36 40 45 50 53 57 58 61
500 19 23 29 34 37 40 43 45 48
1000 12 17 26 31 36 39 43 45 47
2000 14 14 19 26 31 35 39 42 44
4000 17 17 17 18 21 25 29 33 36
8000 22 22 22 22 22 22 23 23 25

L dB

52 54 56 56 60 60 63 65 68

LWA´ dB(A)

30 32 37 40 46 47 51 52 55
Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption)
Luftleistung (dm3/s) 30 50 75 100 125 150 175 200 225
LpA, dB (A) 21 22 25 28 33 35 38 42 43