Externer elektrischer Anschluss
| 1 | MyVallox VOC-Sensor | 8 | Digitaleingang 2. 8 unterschiedliche Funktionen. |
| 2 | MyVallox %RH-Sensor | 9 | Potenzialfreier Kontakt 24 VDC (max 3 A, 72 W) z.B. für Fehleranzeige oder Steuerung von Ventil und Pumpe des MLV-Heizregisters. |
| 3 | MyVallox CO2-Sensor | 10 | Ethernetanschluss auf der Geräteoberseite. |
| 4 | Fernüberwachung Modbus RTU | 11 | RJ45-Buchse |
| 5 | Externer Temperatursensor NTC 4K7 | 12 | Lüftungsgerät interner elektrischer Anschluss |
| 6 | Analogeingang. Zwei unterschiedliche Funktionen. | 13 | Steckeranschluss 1,2 m auf der Geräteoberseite |
| 7 | Digitaleingang 1. 8 unterschiedliche Funktionen. | 14 | MyVallox Bedienelement |
| MB_A | Signal A, Externer Modbus | D/l1 | Digitaleingang 1 |
| MB_B | Signal B, Externer Modbus | D/l2 | Digitaleingang 2 |
| +24 V | +24 V Spannung (Gleichstrom) | 11V1 | 11,1 V Betriebsspannung |
| GND | Digitales und analoges Grundpotential | AN/I | Analogeingang 0-10 VDC |
| RS_A | Signal A, Lokaler Modbus | RM/I | 24-V-Relaiseingang |
| RS_B | Signal B, Lokaler Modbus | RM/O | 24-V-Relaisausgang |
| NTC | Anschluss für externen Temperatursensor |
HINWEIS:
Es können mehrere externe Sensoren angeschlossen werden. Dabei ist die maximale Leistung von 6 W im Bus zu beachten. Falls nötig, muss ein externes Netzteil angeschlossen werden.
Max. Belastbarkeit:
- Modbus = 6,0 W
- MV C80 = 1,0 W
- RH%-Sensor = 0,3 W
- CO2-Sensor = 1,2 W
Werden Sensoren mit gleichen Modbus-Adressen (ID) installiert, so kann die Steuerung die Sensoren nicht unterscheiden bzw. erkennen und es kommt zu Fehlfunktionen.
| Objekt | Versorgung |
|---|---|
| Maximum | ≤ 6 W |
| MV C80 | 1 W |
| MV C55 | 0,5 W |
| RH-Sensor | 0,3 W |
| CO2-Sensor | 1,2 W |
| VOC-Sensor | 2 W |
| Externer Stellantrieb oder Klappenmotor des Geräts, der über das Relais gespeist wird | |
| Spannung | 24 VDC |
