Explosionszeichnung und Teileverzeichnis
| Nr. | Teil | Nr. | Teil |
|---|---|---|---|
| 1b | Verschlusshebel | 6d | Baugruppe Wärmetauscher für Flüssigkeiten |
| 1c | Türschrauben | 6e | Ventil für Wärmetauscher für Flüssigkeiten |
| 1f | Obere Tür | 6f | Antrieb für Wärmetauscher für Flüssigkeiten |
| 1g | Untere Tür | 6g | Steuerrelais für Wärmetauscher für Flüssigkeiten |
| 2a |
Wärmetauscher (Aluminium) Wärmetauscher (Enthalpie) | 7a | Sicherheitsschalter |
| 2b | Unterer Träger für Wärmetauscher | 8b | Fußgestell-Baugruppe |
| 2c | Oberer Träger für Wärmetauscher | 8c | Frontplatte des Fußgestells |
| 3a | Abluftventilator | 9a | Kabeldurchführung Dichtung für Kabeldurchführung |
| 3c | Zuluftventilator | 10a | Bedienelement (optional) |
| 3m | Anemometer | 11a | Interner Feuchte- und Kohlendioxidsensor |
| 3n | Hall-Sensor-Platine | 11c | CO2-Sensor (optional) |
| 4a | Feinstaubfilter Zuluft | 11d | Feuchtesensor (optional) |
| 4b | Grobstaubfilter Zuluft | 11e | VOC-Sensor (optional) |
| 4c | Grobstaubfilter Abluft | 11g | Temperatursensor (Set) |
| 4d | Filterhalterung | 13a | Silent-Klick Sifon |
| 5a | Bypassklappe des Wärmetauschers | 14b | Hauptplatine |
| 5b | Klappenmotor | 14c | Feinsicherung 63 mA, träge 5×20 mm |
| 5f | Bypass-Arm | 14d | Netzwerkkabel |
| 6a | Nachheizregister (optional) | 15b | Klemmkasten |
| 6b | Heizregister (optional) |
