Zuluft-/Abluftmengen und Leistungsaufnahme
(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 19 | 70 | 23 | 15 |
| Mitte | 60 | 216 | 31 | 39 |
| Max | 110 | 395 | 100 | 150 |

(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 18 | 66 | 10 | 13 |
| Mitte | 57 | 207 | 28 | 35 |
| Max | 109 | 391 | 100 | 136 |
SFP-Wert (Spezifische Ventilatorleistung empfohlener Wert < 1.8 (kW/m3/s).
