Schallpegel
| Schallleistungspegel im Zuluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| Durch-schnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 53 | 57 | 58 | 60 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| 125 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 250 | 38 | 47 | 50 | 56 | 57 | 59 | 61 | 66 | 65 | 69 | |
| 500 | 30 | 38 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 70 | |
| 1000 | 23 | 33 | 39 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | |
| 2000 | 14 | 18 | 25 | 31 | 36 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | |
| 4000 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 36 | 40 | 42 | |
| 8000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | |
|
LW´ dB |
55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 74 | 78 | |
|
LWA´ dB(A) |
35 | 42 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 69 | |
| Schallleistungspegel im Abluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| Durch-schnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 54 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 64 | 68 | 69 |
| 125 | 39 | 49 | 47 | 53 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 | |
| 250 | 31 | 36 | 41 | 51 | 53 | 53 | 60 | 56 | 58 | 57 | |
| 500 | 24 | 31 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | |
| 1000 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | |
| 2000 | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 33 | 36 | 38 | 40 | |
| 4000 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
|
LW´ dB |
54 | 53 | 54 | 58 | 59 | 62 | 65 | 65 | 69 | 70 | |
|
LWA´ dB(A) |
31 | 36 | 37 | 44 | 46 | 46 | 53 | 50 | 53 | 54 | |
| Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| LpA, dB (A) | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 38 | 40 | 43 | 49 | 49 |
Die Schallwerte wurden in einem Kanalsystem mit dem durchschnittlichen Druckverlust gemessen.
