Explosionszeichnung und Teileverzeichnis
| Nr. | Teil | Nr. | Teil |
|---|---|---|---|
| 1a | Gerätetür | 6a | Elektroheizregister 900 W (optional) |
| 1c | Schraube Gerätetür/Rückwand | 6b | Elektroheizregister 1500 W (optional) |
| 1e | Blende Filterabdeckung | 8a | Wandmontageplatte |
| 1l | Filterabdeckung | 8b | Fußgestell (optional) |
| 1m | Rückwand | 10a | Bedienelement |
| 2a |
Wärmetauscher (Kunststoff) Wärmetauscher (Enthalpie) |
11a | Interner Feuchte-und Kohlendioxidsensor |
| 2c | Dichtungsleiste Wärmetauscher | 11c | CO2-Sensor (optional) |
| 3a | Abluftventilator | 11d | Feuchtesensor (optional) |
| 3c | Zuluftventilator | 11e | VOC Sensor (nicht im Sortiment) |
| 3f | Strömungsgleichrichter | 11g | Temperatursensor (Set) |
| 3m | Anemometer | 13a | Silent-Klick Sifon |
| 3n | Hall-Sensor-Platine | 14b | Hauptplatine |
| 4a | Feinstaubfilter Zuluft | 14c | Feinsicherung 63mA |
| 4b | Grobstaubfilter Zuluft | 14d | Netzwerkkabel |
| 4c | Grobstaubfilter Abluft | 14f | Drossel (520-MV) |
| 4e | Filterhalter Abluft | 15b | Klemmkasten |
| 5b | Klappenmotor |
