Schallpegel

Schallleistungspegel im Zuluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB
Einstellungsposition (%) 10 20 30 40 50 60 100
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands Hz 63 59 67 68 72 73 79 78
125 56 65 64 66 68 70 73
250 51 58 67 70 74 78 75
500 41 49 54 59 63 66 70
1000 39 47 51 55 58 62 66
2000 30 41 47 52 56 59 62
4000 19 28 36 42 46 51 55
8000 21 22 28 35 42 48 53
LW, dB 61 70 72 75 77 82 81
LWA, dB(A) 46 55 61 64 68 72 73
Schallleistungspegel im Abluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB
Einstellungsposition (%) 10 20 30 40 50 60 100
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands Hz 63 54 58 59 63 66 78 73
125 48 56 54 56 58 62 64
250 43 50 61 59 61 63 64
500 30 37 43 46 49 53 60
1000 27 35 39 43 46 50 53
2000 15 23 29 33 37 40 43
4000 17 17 18 21 25 29 32
8000 21 21 21 21 22 23 25
LW, dB 55 61 64 65 68 78 74
LWA, dB(A) 38 45 53 52 54 58 61
Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption)
Einstellungsposition (%) 10 20 30 40 50 60 100
LpA, dB (A) 27 33 40 43 46 50 52