Technische Daten ValloPlus 240 MV-K
| Objekt | ValloPlus 240 MV-K |
|---|---|
| Produktname | ValloPlus 240 MV-K R ValloPlus 240 MV-K L Vallox Slim-Line weiße Abzugshaube |
| Typ | A3528 |
| Elektrischer Anschluss | 230 V, 50 Hz, 5,7 A Netzstecker |
| Schutzart des Gerätegehäuses | IP34 |
| Luftmengen |
|
| Ventilatoren |
|
| Bypass des Wärmetauschers | Automatisch |
| Nachheizregister | Elektrischer Heizregister, 900 W |
| Vorheizregister | - |
| Optionales Heizregister | - |
| Filter |
|
| Spezifischer Energieverbrauch |
|
| Abmessungen ohne den Siphon (B x H x T) | 597 x 798 x 346 mm |
| Gewicht | 52 kg |
