Nestepuolen painehäviömittaukset
| Virtaama dm3/s | Painehäviö kPa |
|---|---|
| 0,100 | 53 |
| 0,075 | 31 |
| 0,050 | 14,5 |
| 0,040 | 9,5 |
| 0,025 | 4,0 |
| 0,020 | 2,7 |
Katso Mitat ja kanavalähdöt.
| Virtaama dm3/s | Painehäviö kPa |
|---|---|
| 0,100 | 53 |
| 0,075 | 31 |
| 0,050 | 14,5 |
| 0,040 | 9,5 |
| 0,025 | 4,0 |
| 0,020 | 2,7 |
Katso Mitat ja kanavalähdöt.