Ääniarvot
| Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säätöasento (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Oktaavikaistan keskitaajuus Hz | 63 | 57 | 66 | 66 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 125 | 43 | 52 | 57 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
| 250 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 74 | 72 | 73 | 75 | |
| 500 | 35 | 41 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 68 | |
| 1000 | 30 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 65 | |
| 2000 | 24 | 33 | 41 | 46 | 50 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | |
| 4000 | 17 | 20 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | |
| 8000 | 21 | 21 | 22 | 25 | 31 | 37 | 42 | 46 | 49 | 52 | |
|
LW´ dB | 58 | 66 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 80 | 82 | 84 | |
|
LWA´ dB(A) | 38 | 45 | 50 | 55 | 59 | 62 | 68 | 68 | 70 | 72 | |
| Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säätöasento (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Oktaavikaistan keskitaajuus Hz | 63 | 50 | 51 | 55 | 59 | 64 | 65 | 68 | 72 | 76 | 76 |
| 125 | 38 | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | |
| 250 | 33 | 39 | 45 | 48 | 52 | 60 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| 500 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
| 1000 | 18 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | |
| 2000 | 13 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | |
| 4000 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | |
|
LW´ dB | 50 | 53 | 56 | 61 | 65 | 67 | 70 | 73 | 77 | 77 | |
|
LWA´ dB(A) | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 56 | 57 | 59 | 59 | |
| Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2:n äänen absorptio) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säätöasento (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| LpA, dB (A) | 24 | 26 | 29 | 34 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 49 |
Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.
