Tekniska uppgifter
| Objekt | MyVallox 149 CFi |
|---|---|
| Produktbeteckningar | MyVallox 149 CFi XA |
| Typkod | 3790 |
| Elanslutning | 230 V, 50 Hz, 12,9 A stickpropp |
| Kapslingsklass | IP34 |
| Fläktar |
|
| Luftmängder |
|
| Förbikoppling värmeväxlare | Automatisk |
| Eftervärmning | Elektriskt motstånd, 900 W |
| Förvärmning | - |
| Tilläggsvärme | Elektriskt motstånd, 1500 W |
| Filter |
|
| Specifik energiförbrukning (SEC) |
I kallt klimat — A+ Tempererat klimat — A+ |
| Verkningsgrader* |
|
| Dimensioner (b × h × d) | 643 x 932 x 540 mm |
| Vikt | 78 kg |
| *Driftställe definierat i ekodesigndirektivet (2009/125/EG), Södra Finland, Helsingfors-Vanda TRY år 2020. | |
| Objekt | MyVallox 149 CFi entalpi |
|---|---|
| Produktbeteckningar | MyVallox 149 CFi XE |
| Typkod | 3791 |
| Elanslutning | 230 V, 50 Hz, 12.9 A power plug |
| Kapslingsklass | IP34 |
| Fläktar |
|
| Luftmängder |
|
| Förbikoppling värmeväxlare | Automatisk |
| Eftervärmning | Elektriskt motstånd, 900 W |
| Förvärmning | - |
| Tilläggsvärme | Elektriskt motstånd, 1500 W |
| Filter |
|
| Specifik energiförbrukning (SEC) |
I kallt klimat — A+ Tempererat klimat — A+ |
| Verkningsgrader* |
|
| Dimensioner (b × h × d) | 643 x 932 x 540 mm |
| Vikt | 77 kg |
| *Driftställe definierat i ekodesigndirektivet (2009/125/EG), Södra Finland, Helsingfors-Vanda TRY år 2020. | |
