Tillufts-/frånluftsmängder och inmatade effekter


Rekommenderad SFP (Specific Fan Power) är <1,8 (kW m3/s). Vid ett lägre totaltryck är SFP lägre.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 19 | 69 | 96 | 24 |
| Mitt | 76 | 274 | 181 | 98 |
| Max | 146 | 524 | 217 | 322 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 73 | 71 | 22 |
| Mitt | 75 | 271 | 176 | 96 |
| Max | 145 | 523 | 236 | 331 |
Du kan beräkna den driftställesspecifika inmatade effekten med produktvalsprogrammet Vallox MySelecta.
