Wartości akustyczne

Poziom mocy akustycznej w kanale powietrza nawiewanego (jeden kanał) w paśmie oktawowym L dB
Przepływ powietrza l/s 30 50 75 100 125 150 175 200 225
Średnia częstotliwość pasma oktawowego Hz 63 56 60 65 67 70 74 75 78 79
125 46 51 60 69 74 74 76 77 76
250 36 46 52 57 67 72 74 76 77
500 30 39 49 53 58 61 65 68 68
1000 23 35 43 49 54 58 62 65 65
2000 19 30 40 47 52 56 60 63 63
4000 17 18 26 35 42 47 51 55 56
8000 22 22 22 25 32 38 43 47 48

L dB

57 60 66 72 76 78 80 82 83

LWA´ dB(A)

35 43 51 57 63 67 70 72 73
Poziom mocy akustycznej w kanale powietrza wywiewanego (jeden kanał) w paśmie oktawowym L dB
Przepływ powietrza l/s 30 50 75 100 125 150 175 200 225
Średnia częstotliwość pasma oktawowego Hz 63 45 51 53 57 61 64 67 69 70
125 37 39 51 57 54 56 58 60 60
250 35 36 43 47 53 63 61 65 66
500 20 25 31 35 39 43 46 48 49
1000 11 18 27 33 37 41 44 49 50
2000 13 14 20 27 32 36 40 43 44
4000 17 16 17 18 22 26 31 34 36
8000 22 22 22 22 22 22 23 25 26

L dB

46 52 56 60 62 67 69 71 72

LWA´ dB(A)

30 32 39 44 47 55 54 58 59
Poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez obudowę urządzenia w pomieszczeniu, gdzie zamontowano urządzenie (10 m² pochłaniania dźwięku)
Przepływ powietrza l/s 30 50 75 100 125 150 175 200 225
LpA, dB (A) 23 23 28 34 39 42 45 49 48

Wartości akustyczne dla konkretnych punktów pracy można obliczyć za pomocą programu do wyboru produktu o nazwie Vallox MySelecta.