Strumienie powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz moce wejściowe


Zalecana wartość SFP (Moc właściwa wentylatora) wynosi <1,8 (kW m3/s). Przy niższym ciśnieniu całkowitym wartość SFP jest niższa.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 69 | 96 | 24 |
| Śr. | 76 | 274 | 181 | 98 |
| Maks. | 146 | 524 | 217 | 322 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 73 | 71 | 22 |
| Śr. | 75 | 271 | 176 | 96 |
| Maks. | 145 | 523 | 236 | 331 |
Można obliczyć moc wejściową dla określonego punktu pracy za pomocą programu do wyboru produktu o nazwie Vallox MySelecta.
