Główne części
| NR | Część | NR | Część |
|---|---|---|---|
| 2a | Zespół wymiennika ciepła | 6b | Dodatkowa grzałka elektryczna |
| 3a | Wentylator powietrza wywiewanego | 9a | Tuleja sufitowa dla przewodów elektrycznych |
| 3c | Wentylator powietrza nawiewanego | 10a | Panel sterowania |
| 4a | Filtr drobny dla powietrza nawiewanego | 11a | Wewnętrzny czujnik dwutlenku węgla i wilgotności |
| 4b | Filtr zgrubny dla powietrza nawiewanego | 11c | Czujnik dwutlenku węgla (opcjonalnie) |
| 4c | Filtr zgrubny dla powietrza wywiewanego | 11d | Czujnik wilgotności (opcjonalnie) |
| 5a | Przepustnica obejściowa zespołu wymiennika ciepła | 11e | Czujnik VOC (opcjonalnie) |
| 6a | Grzałka dogrzewająca |
MyVallox 149 CFi jest zawsze dostarczane jako model prawostronny (R). Oznacza to, że kanały powietrza zewnętrznego i wyrzucanego, tj. kanały prowadzące na zewnątrz z mieszkania, są podłączone do kołnierzy wylotowych znajdujących się po prawej stronie w górnej części urządzenia. Wylot skroplin znajduje się również po prawej stronie na dole urządzenia.
Wersję wykonania urządzenia można łatwo zmienić, zamieniając miejscami położenie drzwi przednich i tylnych.
