Strumienie powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz moce wejściowe


Zalecana wartość SFP (Moc właściwa wentylatora) wynosi <1,8 (kW m3/s). Przy niższym ciśnieniu całkowitym wartość SFP jest niższa.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 44 | 77 | 17 |
| Śr. | 64 | 231 | 210 | 79 |
| Maks. | 116 | 418 | 292 | 221 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 42 | 87 | 19 |
| Śr. | 63 | 226 | 201 | 70 |
| Maks. | 117 | 420 | 233 | 206 |
Można obliczyć moc wejściową dla określonego punktu pracy za pomocą programu do wyboru produktu o nazwie Vallox MySelecta.
