Wartości akustyczne

Poziom mocy akustycznej w kanale powietrza nawiewanego (jeden kanał) w paśmie oktawowym L dB
Przepływ powietrza l/s 15 30 45 60 75 90 105 119
Średnia częstotliwość pasma oktawowego Hz 63 54 63 62 67 71 75 75 77
125 50 56 62 65 68 76 73 75
250 45 51 64 69 71 75 72 73
500 37 45 54 58 62 67 76 83
1000 33 39 47 53 57 61 66 68
2000 19 27 40 48 53 58 61 64
4000 17 17 25 34 41 47 51 55
8000 21 21 22 25 31 38 43 48

L dB

56 64 68 72 75 81 81 85

LWA´ dB(A)

41 48 57 62 65 70 75 80
Poziom mocy akustycznej w kanale powietrza wywiewanego (jeden kanał) w paśmie oktawowym L dB
Przepływ powietrza l/s 15 30 45 60 75 90 105 119
Średnia częstotliwość pasma oktawowego Hz 63 49 50 53 64 64 70 73 74
125 40 47 54 53 55 58 61 62
250 33 36 45 56 53 55 57 58
500 24 25 28 32 36 40 44 48
1000 21 21 22 27 30 35 39 42
2000 15 15 16 18 22 27 32 35
4000 17 17 17 17 17 20 24 28
8000 21 21 21 21 21 21 22 23

L dB

50 52 57 65 65 71 74 75

LWA´ dB(A)

31 34 41 48 47 50 52 54
Poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez obudowę urządzenia w pomieszczeniu, gdzie zamontowano urządzenie (10 m2 pochłaniania dźwięku)
Przepływ powietrza l/s 15 30 45 60 75 90 105 119
LpA, dB (A) 22 27 30 33 36 41 43 44

Wartości akustyczne dla konkretnych punktów pracy można obliczyć za pomocą programu do wyboru produktu o nazwie Vallox MySelecta.