„MyVallox Control“ skydelio mygtukai
„MyVallox Control“ skydelyje yra tolesnėje lentelėje aprašyti mygtukai.
PASTABA:
Paspauskite mygtukus po ekranu, kad aktyvintumėte mygtukus grafinėje naudotojo sąsajoje. Valdymo skydelis nėra jutiklinis ekranas.
| Mygtukas | Aprašymas |
|---|---|
![]() | Mygtukas Keisti režimą leidžia keisti vėdinimo įrenginio veikimo režimą. |
| Režimo „Namuose“ informacija mygtukas rodo režimo Namuose informaciją. | |
| Režimo „Išvykę“ informacija mygtukas rodo režimo Išvykę informaciją. | |
| Režimo „Padidinimas“ informacija mygtukas rodo režimo Padidinimas informaciją. | |
![]() | Režimo „Pasirinktinis“ informacija mygtukas rodo režimo Pasirinktinis informaciją. |
![]() | Mygtukas Informacija rodo informaciją apie temperatūras ir pasirenkamus jutiklius. |
![]() | Paspaudus mygtuką Nuostatos, atveriamas nustatymų meniu. |
![]() | Mygtukas Atgal leidžia grįžti atgal meniu. |
![]() | Šis rodyklės į kairę mygtukas leidžia judėti į kairę meniu. |
![]() | Šis rodyklės į dešinę mygtukas leidžia judėti į dešinę meniu. |
![]() | Mygtukas Gerai priima pasirinktą parinktį. |
![]() | Mygtukas Atšaukti atšaukia pasirinktą parinktį. |
![]() | Mygtuku Pasirinkti pasirenkama norima parinktis. |
![]() | Mygtukas Keisti leidžia keisti nuostatas. |
![]() | Plius mygtukas leidžia Jums:
|
![]() | Minus mygtukas leidžia Jums:
|
![]() | Rodyklės aukštyn mygtukas perkelia Jus aukštyn meniu struktūroje. |
![]() | Rodyklės žemyn mygtukas perkelia Jus žemyn meniu struktūroje. |
![]() | Statistikos mygtukas atidaro temperatūros, santykinės drėgmės ar anglies dioksido kiekio grafiką (vienos dienos / savaitės). |
![]() | Šios piktogramos nurodo nuostatų hierarchiją. |
![]() | Ši piktograma rodo, kad šia funkcija negalima naudotis Jūsų prieigos lygyje |


















