Tehniskie dati
| Objekts | MyVallox 149 CFi |
|---|---|
| Produktu nosaukumi | MyVallox 149 CFi XA |
| Tipa kods | 3790 |
| Elektrosavienojums | 230 V, 50 Hz, 12,9 A kontaktdakša |
| Korpusa aizsardzības klase | IP34 |
| Ventilatori |
|
| Gaisa apjomi |
|
| Siltuma atguves apeja | Automātiska |
| Pēcapsilde | Elektriskais rezistors, 900 W |
| Priekšapsilde | - |
| Papildu apsilde | Elektriskais rezistors, 1500 W |
| Filtri |
|
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (SEC) |
Aukstā klimatā — A+ Mērenā klimatā — A+ |
| Efektivitāte* |
|
| Izmēri (p × a × dz) | 643 x 932 x 540 mm |
| Svars | 78 kg |
| *Darbības punkts definēts Ekodizaina direktīvā (2009/125/EK), Dienvidsomija, Helsinki-Vantā, TRY 2020. gads. | |
| Objekts | MyVallox 149 CFi, entalpija |
|---|---|
| Produktu nosaukumi | MyVallox 149 CFi XE |
| Tipa kods | 3791 |
| Elektrosavienojums | 230 V, 50 Hz, 12,9 A kontaktdakša |
| Korpusa aizsardzības klase | IP34 |
| Ventilatori |
|
| Gaisa apjomi |
|
| Siltuma atguves apeja | Automātiska |
| Pēcapsilde | Elektriskais rezistors, 900 W |
| Priekšapsilde | - |
| Papildu apsilde | Elektriskais rezistors, 1500 W |
| Filtri |
|
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (SEC) |
Aukstā klimatā — A+ Mērenā klimatā — A+ |
| Efektivitāte* |
|
| Izmēri (p × a × dz) | 643 x 932 x 540 mm |
| Svars | 77 kg |
| *Darbības punkts definēts Ekodizaina direktīvā (2009/125/EK), Dienvidsomija, Helsinki-Vantā, TRY 2020. gads. | |
