Zuluft-/Abluftmengen und Leistungsaufnahme

(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 71 | 23 | 16 |
| Mitte | 69 | 250 | 43 | 58 |
| Max | 144 | 518 | 100 | 283 |

(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 71 | 23 | 16 |
| Mitte | 69 | 250 | 43 | 58 |
| Max | 143 | 516 | 100 | 273 |
Der empfohlene SFP-Wert (Specific Fan Power) beträgt < 1.8 (kW/m3/s).
