Schallpegel

Schallleistungspegel im Zuluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband L dB
Luftleistung (dm3/s) 20 30 40 55 70 85 100 115 130 145
Durch-schnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 53 56 57 63 67 69 76 74 78 81
125 44 57 54 56 59 62 67 69 72 75
250 41 45 48 61 60 66 70 70 70 73
500 32 38 43 50 52 57 59 74 78 75
1000 26 34 40 46 50 54 58 61 63 66
2000 14 18 26 34 40 45 48 52 54 57
4000 17 17 17 22 29 36 40 44 48 51
8000 22 22 22 23 24 30 36 41 45 48

L dB

54 60 60 66 68 72 78 79 82 83

LWA´ dB(A)

36 44 46 55 56 61 64 72 75 74
Schallleistungspegel im Abluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband L dB
Luftleistung (dm3/s) 20 30 40 55 70 85 100 115 130 145
Durch-schnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 58 52 51 55 60 64 69 71 75 77
125 40 49 47 54 53 57 60 66 66 68
250 36 36 40 61 52 55 59 59 60 62
500 23 28 32 37 42 46 49 54 59 59
1000 15 20 26 31 36 40 43 47 50 52
2000 13 14 18 25 30 35 39 42 45 47
4000 17 17 17 17 19 23 27 30 34 37
8000 22 22 22 22 22 22 22 23 25 28

L dB

58 54 53 63 62 65 70 72 75 78

LWA´ dB(A)

34 36 36 53 47 50 54 56 59 61
Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption)
Luftleistung (dm3/s) 20 30 40 55 70 85 100 115 130 145
LpA, dB (A) 22 25 28 33 38 42 47 52 55 58

Die Schallwerte wurden in einem Kanalsystem mit dem durchschnittlichen Druckverlust gemessen.