Zuluft-/Abluftmengen und Leistungsaufnahme

(- - - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 14 | 52 | 10 | 14 |
| Mitte | 30 | 107 | 20 | 27 |
| Max | 45 | 162 | 100 | 70 |

(- - - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 15 | 52 | 12 | 13 |
| Mitte | 29 | 106 | 10 | 24 |
| Max | 45 | 163 | 100 | 65 |
SFP-Wert (Spezifische Ventilatorleistung empfohlener Wert < 1.8 (kW/m3/s).
