Schallpegel

Schallleistungspegel in den Zuluftkanälen pro Oktavband L dB
Luftleistung (dm3/s) 15 20 25 30 35 40 45
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 58 62 64 66 66 69 71
125 52 54 57 60 62 64 66
250 51 53 55 59 63 62 64
500 43 47 51 54 58 60 68
1000 37 43 46 50 53 55 57
2000 26 33 38 42 45 48 50
4000 19 25 31 38 42 45 48
8000 22 22 23 27 32 36 41

L dB

60 63 66 68 70 71 74

LWA´ dB(A)

46 49 52 56 60 61 66
Schallleistungspegel in den Abluftkanälen nach Oktavband L, dB
Luftleistung (dm3/s) 15 20 25 30 35 40 45
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 53 54 55 58 60 62 65
125 46 48 50 54 56 57 59
250 31 39 38 45 44 46 48
500 33 37 41 43 47 49 53
1000 23 29 32 36 39 41 43
2000 13 16 19 23 26 28 31
4000 17 17 17 17 18 20 21
8000 22 22 22 22 22 22 22

L dB

54 55 57 60 62 63 66

LWA´ dB(A)

34 38 41 44 47 48 52
Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption)
Luftleistung (dm3/s) 15 20 25 30 35 40 48
LpA, dB (A) 22 26 28 30 34 36 38