Zuluft-/Abluftmengen und Leistungsaufnahme

(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 15 | 55 | 10 | 13 |
| Mid | 50 | 182 | 30 | 47 |
| Max | 84 | 301 | 100 | 157 |

(- - -) Luftsrom
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 15 | 55 | 10 | 13 |
| Mid | 50 | 179 | 29 | 45 |
| Max | 83 | 298 | 100 | 153 |
SFP-Wert (Spezifische Ventilatorleistung) empfohlener Wert < 1,8 (kW/m3/s).
