Schallpegel
| Schallleistungspegel im Zuluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 | |
| Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 57 | 60 | 59 | 64 | 68 | 71 | 77 | 74 |
| 125 | 48 | 54 | 59 | 60 | 63 | 66 | 67 | 69 | |
| 250 | 45 | 50 | 55 | 63 | 66 | 69 | 74 | 72 | |
| 500 | 37 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 63 | 68 | |
| 1000 | 34 | 39 | 46 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 | |
| 2000 | 24 | 31 | 40 | 47 | 52 | 56 | 59 | 62 | |
| 4000 | 17 | 18 | 26 | 35 | 41 | 46 | 50 | 54 | |
| 8000 | 22 | 22 | 22 | 26 | 34 | 41 | 47 | 52 | |
| LW, dB | 58 | 62 | 63 | 68 | 71 | 74 | 79 | 78 | |
| LWA, dB(A) | 41 | 46 | 52 | 58 | 62 | 65 | 69 | 71 | |
| Schallleistungspegel im Abluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´ dB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 | |
| Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 54 | 56 | 57 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 125 | 42 | 45 | 53 | 54 | 58 | 60 | 62 | 62 | |
| 250 | 37 | 39 | 45 | 56 | 58 | 57 | 60 | 65 | |
| 500 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | |
| 1000 | 18 | 26 | 32 | 37 | 41 | 44 | 48 | 50 | |
| 2000 | 13 | 20 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 40 | |
| 4000 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 24 | 25 | 29 | |
| 8000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
| LW, dB | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 67 | 70 | |
| LWA, dB(A) | 33 | 36 | 41 | 49 | 51 | 52 | 55 | 59 | |
| Schalldruckpegel in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung (dm3/s) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 |
| LpA, dB (A) | 23 | 26 | 31 | 42 | 40 | 46 | 47 | 50 |
