Schallpegel

Tabelle 1. Schallleistungspegel im Zuluftkanal
Schallleistungspegel im Zuluftkanal nach Oktavband L, dB
Einstellungsposition 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 72 % 80 % 100 %
Luftstrom (dm3/s) 10 23 35 434 49 597 65 71
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 53 63 71 76 76 79 799 81
125 44 57 66 70 72 75 77 78
250 38 45 53 58 61 65 67 69
500 26 33 41 45 47 51 53 552
1000 21 34 40 44 45 48 50 52
2000 17 20 26 31 33 37 39 41
4000 19 19 20 24 26 30 32 34
8000 24 24 24 24 24 25 25 26

L dB

53 64 72 77 77 80 82 83

LWA´ dB(A)

33 44 52 57 58 62 63 65
Tabelle 2. Schallleistungspegel im Abluftkanal
Schallleistungspegel im Abluftkanal nach Oktavband L, dB
Einstellungsposition 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 72 % 80 % 100 %
Luftstrom dm3/s (l/s) 11 22 35 44 48 59 64 71
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) 63 55 66 73 78 78 82 83 85
125 44 57 66 70 72 76 78 78
250 37 46 55 60 62 67 69 71
500 33 43 44 48 50 54 56 58
1000 25 34 41 44 46 49 50 52
2000 19 25 34 39 41 45 47 49
4000 19 19 24 29 32 36 38 41
8000 24 24 24 24 25 27 29 31
L dB 55 66 74 79 79 83 84 86
LWA´ dB(A) 35 46 53 58 59 63 65 66
Tabelle 3. Schalldruckpegel (A)
Schalldruckpegel in db (A) in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption)
Einstellungsposition 11 % 28 % 44 % 55 % 62 % 72 % 80 % 100 %
Luftstrom dm3/s 11/14 22/28 36/41 43/51 49/58 59/69 65/75 72/83
Luftstrom m3/h 40/49,7 80,6/100,4 128,5/149 156,2/183,2 174,6/208,4 211,3/247,7 234,7/270,0 257,4/298,1
LpA´ dB(A) 26 27 31 35 38 40 42 44