Tulo- ja poistoilmamäärät ja ottotehot


SFP-luvun (Specific Fan Power) suositusarvo <1,8 (kW m3/s). Alhaisemmalla kokonaispaineella SFP pienenee kyseisellä nopeudella.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Mid | 52 | 188 | 175 | 71 |
| Max | 96 | 346 | 144 | 198 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Mid | 53 | 191 | 171 | 78 |
| Max | 88 | 317 | 225 | 208 |
Tarkemmat ottotehot halutussa toimintapisteessä voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmalla.
