Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L dB
Ilmavirta l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 95
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 62 63 67 69 73 81 80 83 82
125 53 54 58 61 63 66 68 69 70
250 52 54 61 64 66 68 70 72 72
500 45 49 55 60 63 67 72 72 72
1000 37 42 49 55 58 62 65 68 69
2000 25 31 41 48 53 57 60 63 64
4000 18 21 32 40 45 50 54 57 58
8000 22 22 23 28 35 41 46 50 51

L dB

63 64 69 71 75 82 81 84 84

LWA´ dB(A)

47 50 57 61 64 68 72 73 74
Taulukko 2. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L dB
Ilmavirta l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 95
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 55 56 56 63 69 74 78 82 83
125 41 46 47 51 54 57 61 66 68
250 32 35 43 48 50 51 54 56 58
500 23 26 32 37 42 46 49 51 52
1000 16 21 27 32 37 40 43 46 48
2000 13 13 17 23 28 32 35 39 41
4000 16 16 17 17 19 22 26 29 32
8000 21 22 21 22 22 22 22 23 25

L dB

55 57 57 64 69 74 78 82 83

LWA´ dB(A)

32 35 38 43 47 51 55 58 59
Taulukko 3. Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10m²:n äänen absorptio)
Ilmavirta l/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
LpA, dB (A) 22 26 27 30 34 37 39 42 43 42

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjaimella.