Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 61 65 68 73 73 79 80 81 84
125 57 61 64 65 68 71 72 74 81
250 57 64 71 65 67 69 71 73 74
500 43 48 58 63 60 62 64 70 76
1000 43 49 54 58 61 64 67 67 70
2000 33 41 47 51 54 57 59 62 64
4000 23 32 40 45 49 53 55 57 59
8000 21 24 32 38 43 47 50 53 55
LW, dB 64 69 73 75 76 81 81 82 87
LWA, dB(A) 51 57 64 64 65 68 70 72 76
Taulukko 2. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 56 61 66 69 74 78 79 81 82
125 48 53 58 62 64 67 69 72 78
250 46 50 55 58 61 64 66 67 68
500 30 36 43 46 49 56 52 54 56
1000 24 30 35 39 42 45 47 48 50
2000 16 21 27 32 35 39 41 43 44
4000 16 17 20 24 28 31 34 36 37
8000 20 20 20 21 23 25 28 30 32
LW, dB 57 62 67 70 75 78 80 82 84
LWA, dB(A) 40 44 49 53 56 59 60 62 65
Taulukko 3. Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2:n äänen absorptio)
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
LpA, dB (A) 26 30 36 41 43 44 45 47 47

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.