Sissepuhke-/väljatõmbeõhu mahud ja sisendvõimsused


Soovitatav SFP (Specific Fan Power) määr on <1,8 (kW m3/s). Madalama üldise rõhu korral on SFP määr madalam.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 19 | 69 | 96 | 24 |
| Kesk. | 76 | 274 | 181 | 98 |
| Max | 146 | 524 | 217 | 322 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 73 | 71 | 22 |
| Kesk. | 75 | 271 | 176 | 96 |
| Max | 145 | 523 | 236 | 331 |
Saate arvutada tööpunkti-spetsiifilise sisendtoite Vallox MySelecta tootevaliku programm.
