Seadme läbilõige ja varuosade loetelu
| NR | Osa | NR | Osa |
|---|---|---|---|
| 1a | Uks | 6a | Järelkütte seadmestik |
| 1c | Ukse kruvi kuuskantpeaga kruvi ISO 7380-1 10.9 Zn | 6b | Täiendav kütteseade |
| 1e | Filtri luugi kattepaneel | 8a | Seinakinnitusplaat |
| 1l | Sissepuhke õhufiltri luugi tihend | 10a | Juhtpaneel |
| 1m | Väljatõmbe õhufiltri luugi tihend | 11a | Sisemine niiskus- ja süsinikdioksiidiandur |
| 1n | Tagumine uks | 11c | MyVallox süsinikdioksiidiandur (lisavarustus) |
| 2a | Soojusvaheti | 11d | MyVallox niiskusandur (lisavarustus) |
| 3a | Väljatõmbeventilaator | 11e | MyVallox VOC-andur (lisavarustus) |
| 3c | Sissepuhkeventilaator | 11g | NTC andurikomplekt |
| 3l | Sissepuhkeventilaatori krae | 13a | Vesilukk Vallox Silent Klick |
| 3m | Anemomeeter | 14b | Emaplaat |
| 3n | Halli anduri trükkplaat | 14c | Klaastoru-sulavkaitse 63 mA, aeglane, 5 × 20 mm |
| 4a | Sissepuhkeõhu peenfilter | 14d | Pikenduskaabel RJ-45 |
| 4b | Sissepuhkeõhu jämefilter | 14f | Drosselpool |
| 4c | Väljatõmbeõhu jämefilter | 15b | Ühenduskarp |
| 4e | Filtri raam | 19a | Sissepuhkeõhu väljalase |
| 5b | Möödaviiguklapi ajam |
MÄRKUS:
Kui ventilaatori anemomeeter või Halli anduri trükkplaat puruneb seadme garantiiperioodil, tuleb kogu ventilaator välja vahetada. Pärast garantiiperioodi lõppu saab kogu ventilaatori väljavahetamise asemel asendada ainult ventilaatori anemomeetri ja/või Halli anduri trükkplaadi.
