| Müratase sissepuhkeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 54 | 63 | 69 | 74 | 76 | 80 | 84 | 87 | 86 |
| 125 | 50 | 56 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 81 |
| 250 | 46 | 54 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 |
| 500 | 40 | 48 | 54 | 57 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 |
| 1000 | 34 | 44 | 51 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 2000 | 21 | 35 | 44 | 49 | 54 | 57 | 61 | 63 | 66 |
| 4000 | 17 | 23 | 34 | 41 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 |
| 8000 | 21 | 21 | 26 | 34 | 42 | 47 | 52 | 56 | 59 |
| LW, dB | 56 | 65 | 70 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 88 |
| LWA, dB(A) | 42 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| Müratase väljatõmbeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 51 | 55 | 63 | 66 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 |
| 125 | 43 | 46 | 52 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 |
| 250 | 33 | 38 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| 500 | 29 | 38 | 44 | 47 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 |
| 1000 | 23 | 32 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 |
| 2000 | 13 | 17 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 |
| 4000 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| LW, dB | 52 | 56 | 64 | 66 | 71 | 74 | 76 | 79 | 80 |
| LWA, dB(A) | 33 | 39 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| Seadme paigalduskohast läbi müüritise kostva
müra helirõhutase (helineeldumine 10 m2) |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| LpA´ dB(A) | 24 | 28 | 34 | 33 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 |
Tööpunkti-spetsiifilisi müratasemeid saab arvutada Vallox MySelecta tootevaliku programmiga.