| A | Emaplaat | 11V1 | 11,1 V tööpinge |
| B |
- Väljatõmbeventilaatori tahhomeeter (WT)
- GND (GN)
- Väljatõmbeventilaatori PWM (YE)
- Sissepuhkeventilaatori tahhomeeter (WT)
- GND (GN)
- Sissepuhkeventilaatori PWM (YE)
| AN/I | Analoogsisend 0–10 V DC |
| C |
- Väljatõmbeõhk
- Välisõhk
- Sissepuhkeõhk
- Heitõhk
- Sissepuhkeõhk soojusvahetist
| RM/I | 24 V releesisend |
| D | LAN | RM/O | 24 V releeväljund |
| MB_A | Väline Modbus A signaal | T | Sissepuhkeventilaator |
| MB_B | Väline Modbus B signaal | P | Väljatõmbeventilaator |
| +24 V | +24 V pinge (alalisvool) | M | Klapi mootor |
| GND | Digitaal- ja analoogmaanduspotentsiaal | TK | Turvalüliti |
| RS_A | Kohaliku riistvara Modbus A signaal | AHS | Järelkütte juhtimine |
| RS_B | Kohaliku riistvara Modbus B signaal | %RH | Sisemine niiskusandur |
| NTC | Välistemperatuurianduri ühendus | %RH CO2 | Sisemine niiskus- ja süsinikdioksiidiandur |
| D/l1 | Digitaalsisend 1 | R1 | Järelküttekalorifeer 90 °C
ja 130 °C ülekuumenemiskaitsmega |
| D/l2 | Digitaalsisend 2 | | |