Välised elektriühendused
| 1 | MyVallox VOC-andur | 8 |
Digitaalsisend 2 8 erinevat funktsiooni |
| 2 | MyVallox %RH-andur | 9 | Pingevaba kontakt, andmed, 24 V (max 3 A, 72 W) alalispinge, saab programmeerida kuvama teavet, näiteks tõrkeid või kontrollima MLV kalorifeeri klappi ja pumpa. |
| 3 | MyVallox CO2-andur | 10 | Etherneti-ühendusseadme pealisküljel |
| 4 | Kaugseire Modbus RTU | 11 | RJ45 haardühendus |
| 5 | Välistemperatuuriandur NTC 47K | 12 | Ventilatsiooniseadme sisemine elektriühendused |
| 6 | Analoogsisend. Kaks eraldi funktsiooni. | 13 | Pistikuühendus 1,2 m seadme peal |
| 7 |
Digitaalsisend 1 8 erinevat funktsiooni |
14 | Juhtpaneel MyVallox |
| MB_A | Väline Modbus A signaal | D/l1 | Digitaalsisend 1 |
| MB_B | Väline Modbus B signaal | D/l2 | Digitaalsisend 2 |
| +24 V | +24 V pinge (alalisvool) | 11V1 | 11,1 V tööpinge |
| GND | Digitaal- ja analoogmaanduspotentsiaal | AN/I | Analoogsisend 0–10 VDC |
| RS_A | Kohaliku riistvara Modbus A signaal | RM/I | 24 V releesisend |
| RS_B | Kohaliku riistvara Modbus B signaal | RM/O | 24 V releeväljund |
| NTC | Välistemperatuurianduri ühendus |
| Objekt | Toide |
|---|---|
| Maksimum | ≤ 6 W |
| MyVallox Control | 1 W |
| MyVallox Touch | 0,5 W |
| MyVallox %RH-andur | 0,3 W |
| MyVallox CO2-andur | 1,2 W |
| MyVallox VOC-andur | 2 W |
| Pinge | 24 VDC |
