Tillufts-/frånluftsmängder och inmatade effekter


Rekommenderad SFP (Specific Fan Power) är <1,8 (kW m3/s). Vid ett lägre totaltryck är SFP lägre.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Mitt | 52 | 188 | 175 | 71 |
| Max | 96 | 346 | 144 | 198 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Mitt | 53 | 191 | 171 | 78 |
| Max | 88 | 317 | 225 | 208 |
Du kan beräkna den driftställesspecifika inmatade effekten med produktvalsprogrammet Vallox MySelecta.
