Extern elkoppling

| 1 | MyVallox VOC-givare | 8 |
Digital ingång 2 8 olika funktioner |
| 2 | MyVallox %RH-givare | 9 | Den potentialfria kontaktfunktionen 24 VDC (max 3 A, 72 W) kan programmeras att visa till exempel felinformation eller att styra MLV-kanalbatteriets ventil och pump. |
| 3 | MyVallox CO2-givare | 10 | Ethernet-anslutning på apparaten |
| 4 | Fjärrövervakning Modbus RTU | 11 | RJ45 hona |
| 5 | Extern temperaturgivare NTC 4K7 | 12 | Ventilationsaggregatets interna elkoppling |
| 6 | Analog ingång. Två olika funktioner. | 13 | Stickproppens anslutning 1,2 m på apparaten |
| 7 |
Digital ingång 1 8 olika funktioner |
14 | MyVallox-kontrollpanel |
| MB_A | Extern Modbus A-signal | D/l1 | Digital ingång 1 |
| MB_B | Extern Modbus B-signal | D/l2 | Digital ingång 2 |
| +24 V | +24 V likströmsspänning (DC) | 11V1 | 11,1 V driftspänning |
| GND | Digital och analog landspotential | AN/I | Analog ingång 0–10 VDC |
| RS_A | Aggregatets lokala Modbus A-signal | RM/I | 24 V reläets ingång |
| RS_B | Aggregatets lokala Modbus B-signal | RM/O | 24 V reläets utgång |
| NTC | Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke |
| Objekt | Matning |
|---|---|
| Maximalt | ≤ 6 W |
| MyVallox Control | 1 W |
| MyVallox Touch | 0.5 W |
| %RH-givare | 0.3 W |
| CO2-givare | 1.2 W |
| VOC-givare | 2 W |
| Spänning | 24 VDC |
