Strumienie powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz moce wejściowe


Zalecana wartość SFP (Moc właściwa wentylatora) wynosi <1,8 (kW m3/s). Przy niższym ciśnieniu całkowitym wartość SFP jest niższa.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Śr. | 52 | 188 | 175 | 71 |
| Maks. | 96 | 346 | 144 | 198 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Śr. | 53 | 191 | 171 | 78 |
| Maks. | 88 | 317 | 225 | 208 |
Można obliczyć moc wejściową dla określonego punktu pracy za pomocą programu do wyboru produktu o nazwie Vallox MySelecta.
