Główne części
Na rysunku przedstawiono model R. W modelu L elementy są rozmieszczone w lustrzanym odbiciu.
| Nr | Część | Nr | Część |
|---|---|---|---|
| 2a | Zespół wymiennika ciepła, 2 szt | 6d | Grzałka dogrzewająca (245 MV VKL) |
| 3a | Wentylator powietrza wywiewanego | 7a | Dźwignia bezpieczeństwa |
| 3c | Wentylator powietrza nawiewanego | 9a | Tuleja sufitowa dla przewodów elektrycznych |
| 4a | Filtr drobny dla powietrza nawiewanego | 10a | Panel sterowania |
| 4b | Filtr zgrubny dla powietrza nawiewanego | 11a | Wewnętrzny czujnik dwutlenku węgla i wilgotności |
| 4c | Filtr zgrubny dla powietrza wywiewanego | 11c | Czujnik dwutlenku węgla (opcjonalny) |
| 5a | Przepustnica obejściowa zespołu wymiennika ciepła | 11d | Czujnik wilgotności (opcjonalny) |
| 6a | Nagrzewnica wtórna wodna (245 MV) | 11e | Czujnik VOC (opcjonalny) |
