Techninės specifikacijos
| Objektas | „MyVallox 149 CFi“ |
|---|---|
| Gaminio pavadinimai | „MyVallox 149 CFi XA“ |
| Tipo kodas | 3790 |
| Elektros jungtis | 230 V, 50 Hz, 12,9 A elektros kištukas |
| Korpuso apsaugos klasė | IP34 |
| Ventiliatoriai |
|
| Oro tūriai |
|
| Šilumos atgavimo apėjimas | Automatinis |
| Baigiamasis šildymas | Elektros rezistorius, 900 W |
| Pirminis šildymas | – |
| Papildomas šildymas | Elektros rezistorius, 1500 W |
| Filtrai |
|
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC) |
Šaltame klimate – A+ Vidutinis klimatas – A+ |
| Veikimo efektyvumas* |
|
| Matmenys (P × A × G) | 643 x 932 x 540 mm |
| Svoris | 78 kg |
| * Eksploatavimo vieta, numatyta Ekologinio projektavimo direktyvoje (2009/125/EB), Pietų Suomija, Helsinkis – Vanta, TRY, 2020 m. | |
| Objektas | „MyVallox 149 CFi“, entalpinis |
|---|---|
| Gaminio pavadinimai | „MyVallox 149 CFi XE“ |
| Tipo kodas | 3791 |
| Elektros jungtis | 230 V, 50 Hz, 12,9 A elektros kištukas |
| Korpuso apsaugos klasė | IP34 |
| Ventiliatoriai |
|
| Oro tūriai |
|
| Šilumos atgavimo apėjimas | Automatinis |
| Baigiamasis šildymas | Elektros rezistorius, 900 W |
| Pirminis šildymas | – |
| Papildomas šildymas | Elektros rezistorius, 1500 W |
| Filtrai |
|
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC) |
Šaltame klimate – A+ Vidutinis klimatas – A+ |
| Veikimo efektyvumas* |
|
| Matmenys (P × A × G) | 643 x 932 x 540 mm |
| Svoris | 77 kg |
| * Eksploatavimo vieta, numatyta Ekologinio projektavimo direktyvoje (2009/125/EB), Pietų Suomija, Helsinkis – Vanta, TRY, 2020 m. | |
