Išorinė elektros jungtis

| 1 | „MyVallox“ VOC jutiklis | 8 |
Skaitmeninė įvestis 2 8 skirtingos funkcijos |
| 2 | „MyVallox“ %RH jutiklis | 9 | Bepotencinio kontakto duomenys 24 V NS (max 3 A, 72 W) gali būti užprogramuoti informacijos rodymui, pvz., klaidų arba skirtos MLV radiatoriaus vožtuvui ir siurbliui valdyti. |
| 3 | „MyVallox“ CO2 jutiklis | 10 | Eterneto jungtis įrenginio viršuje |
| 4 | Nuotolinio stebėjimo „Modbus RTU“ | 11 | RJ45 apgaubiantis |
| 5 | Išorinis temperatūros jutiklis NTC 4K7 | 12 | Vėdinimo įrenginio vidinė jungtis |
| 6 | Analoginė įvestis. Dvi atskiros funkcijos. | 13 | Kištukinė jungtis 1,2 m įrenginio viršuje |
| 7 |
Skaitmeninė įvestis 1 8 skirtingos funkcijos |
14 | „MyVallox“ valdymo skydelis |
| MB_A | Išorinio „Modbus“ A signalas | D/l1 | 1 skaitmeninė įvestis |
| MB_B | Išorinio „Modbus“ B signalas | D/l2 | 2 skaitmeninė įvestis |
| +24 V | +24 V įtampa (NS) | 11V1 | 11,1 V veikimo įtampa |
| GND | Skaitmeninis ir analoginis įžeminimo potencialas | AN/I | Analoginė įvestis 0–10 V NS |
| RS_A | Vietos techninės įrangos „Modbus“ A signalas | RM/I | 24 V relės įėjimas |
| RS_B | Vietos techninės įrangos „Modbus“ B signalas | RM/O | 24 V relės išėjimas |
| NTC | Išorinio temperatūros jutiklio jungtis |
| Objektas | Tiekimas |
|---|---|
| Maks. | ≤ 6 W |
| „MyVallox Control“ | 1 W |
| „MyVallox Touch“ | 0,5 W |
| SD proc. jutiklis | 0,3 W |
| CO2 jutiklis | 1,2 W |
| LOJ (lakiųjų organinių junginių) jutiklis | 2 W |
| Įtampa | 24 V NS |
