Tabelle 53. Schallleistungspegel im Zuluftkanal
Schallleistungspegel im Zuluftkanal (ein Kanal) nach Oktavband LW´, dB | |||
---|---|---|---|
Einstellungsposition | 54 % | 100 % | |
Luftstrom dm3/s | 181 | 221 | |
Luftstrom m3/h | 651,6 | 795,6 | |
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 72,2 | 76,3 |
125 | 66,5 | 71,1 | |
250 | 64,7 | 69,0 | |
500 | 59,3 | 65,8 | |
1000 | 57,3 | 61,8 | |
2000 | 56,6 | 61,6 | |
4000 | 45,5 | 52,0 | |
8000 | 39,6 | 47,0 | |
Lw´ dB | 74,2 | 78,5 | |
LWA´ dB(A) | 63,4 | 68,7 |
* Die Bestimmung der Hintergrundgeräusche von ISO-Norm 3741:2010 wird nicht erfüllt.
Tabelle 54. Schallleistungspegel im Abluftkanal
Schallleistungspegel im Abluftkanal nach Oktavband LW´, dB | |||
---|---|---|---|
Einstellungsposition | 50 % | 100 % | |
Luftstrom dm3/s | 204 | 278 | |
Luftstrom m3/h | 734,4 | 1000,8 | |
Durchschnittliche Frequenz des Oktavbands (Hz) | 63 | 60,0 | 66,3 |
125 | 56,7 | 62,4 | |
250 | 60,7 | 65,5 | |
500 | 45,9 | 51,8 | |
1000 | 44,8 | 50,7 | |
2000 | 40,5 | 47,1 | |
4000 | 30,3* | 38,1 | |
8000 | 24,6* | 28,2* | |
Lw´ dB | 64,4 | 70,0 | |
LWA´ dB(A) | 53,4 | 59,3 |
* Die Bestimmung der Hintergrundgeräusche von ISO-Norm 3741:2010 wird nicht erfüllt.
Tabelle 55. Schalldruckpegel (A)
Schalldruckpegel in db (A) in dem Raum, in dem das Gerät montiert ist (10 m2 Schallabsorption) | ||
---|---|---|
Einstellungsposition | Zuluft 54 / Abluft 44 | Zuluft 100 / Abluft 100 |
Luftstrom dm3/s | Zuluft 181 / Abluft 190 | Zuluft 221 / Abluft 282 |
LpA´ dB(A) | 41,5 | 47,5 |