Explosionszeichnung und Teileverzeichnis
| Nr. | Teil | Nr. | Teil |
|---|---|---|---|
| 1a | Tür | 7a | Sicherheitsschalter |
| 1b | Verschlusshebel | 8a | Wandmontageplatte |
| 2a | Wärmetauscher (Aluminium) Wärmetauscher (Enthalpie) | 9a |
Kabeldurchführung Dichtung für Kabeldurchführung |
| 2c | Oberer Träger für den Wärmetauscher | 10a | Bedienelement (optional) |
| 3a | Abluftventilator | 11a | Interner Feuchte- und Kohlendioxidsensor |
| 3b | Abluftventilator mit Abzugshaube | 11c | CO2-Sensor (optional) |
| 3c | Zuluftventilator | 11d | Feuchtesensor (optional) |
| 3d | Zuluftventilator mit Abzugshaube | 11e | VOC-Sensor (optional) |
| 4a | Feinstaubfilter Zuluft | 11g | Temperatursensor (Set) |
| 4b | Grobstaubfilter Zuluft | 13a | Silent-Klick Sifon |
| 4c | Grobstaubfilter Abluft | 14b | Hauptplatine |
| 4d | Filterhalterung | 14c | Feinsicherung 63 mA, träge 5x20 mm |
| 5b | Klappenmotor | 14d | Netzwerkkabel |
| 5d | Baugruppe Wärmetauscher-Bypassklappe | 15b | Klemmkasten |
| 6a | Nachheizregister 900 W (Modelle R und L) | 18a | Abluftauslass |
