| A | Hauptplatine | 11V1 | 11,1 V Betriebsspannung |
| B |
- Abluftventilator Tacho (WT)
- GND (GN)
- Abluftventilator PWM (YE)
- Zuluftventilator Tacho (WT)
- GND (GN)
- Zuluftventilator PWM (YE)
| AN/I | Analogeingang 0-10 VDC |
| C |
- Abluft
- Außenluft
- Zuluft
- Fortluft
- Zuluft vom Wärmetauscher
| RM/I | 24-V-Relaiseingang |
| D | LAN | RM/O | 24-V-Relaisausgang |
| MB_A | Signal A externer Modbus | T | Zuluftventilator |
| MB_B | Signal B externer Modbus | P | Abluftventilator |
| +24V | +24 V Spannung (Gleichstrom) | M | Klappenmotor |
| GND | Digitales und analoges Massepotenzial | TK | Sicherheitsschalter |
| RS_A | Signal A, Lokaler Modbus | AHS | Luftstrommesssensor für Abluftventilator |
| RS_B | Signal B, Lokaler Modbus | %RH | Interner Luftfeuchtigkeitssensor |
| NTC | Anschluss für Außentemperatursensor | %RH CO2 | Interner Feuchte-und Kohlendioxidsensor |
| D/l1 | Digitaleingang 1 | R1 | Nachheizwiderstand mit Überhitzungsschutz bei 90 °C und 130 °C
(ValloMulti 200 MV EH / ValloMulti 300 MV EH, EHX) |
| D/l2 | Digitaleingang 2 | R2 | Zusatzheizwiderstand mit Überhitzungsschutz bei 90 °C und 130 °C
(Vallox ValloMulti 300 MV EHX) |