Kuva 1. Puhaltimen tulo- ja poistoilmamäärät, alumiinikenno
Kuva 2. Puhaltimen tulo- ja poistoilmamäärät, entalpiakenno
Kuva 3. Puhaltimen tulo- ja poistoilmamäärät, MyVallox 245 CFi VKL
SFP-luvun (Specific Fan Power) suositusarvo <1,8 (kW m3/s). Alhaisemmalla kokonaispaineella SFP pienenee kyseisellä nopeudella.
Taulukko 1. Ottoteho, alumiinikenno | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 30 | 107 | 102 | 35 |
| Mid | 125 | 450 | 192 | 149 |
| Max | 211 | 760 | 208 | 316 |
Taulukko 2. Ottoteho, entalpiakenno | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 29 | 105 | 75 | 22 |
| Mid | 126 | 452 | 165 | 135 |
| Max | 217 | 782 | 210 | 311 |
Taulukko 3. Ottoteho, MyVallox 245 CFi VKL | l/s | m3/h | Pa | W |
|---|
| Min | 30 | 107 | 82 | 25 |
| Mid | 125 | 450 | 169 | 142 |
| Max | 181 | 651 | 254 | 313 |
Tarkemmat ottotehot halutussa toimintapisteessä voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmalla.