Tulo- ja poistoilmamäärät ja ottotehot


SFP-luvun (Specific Fan Power) suositusarvo <1,8 (kW m3/s). Alhaisemmalla kokonaispaineella SFP pienenee kyseisellä nopeudella.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 19 | 69 | 96 | 24 |
| Mid | 76 | 274 | 181 | 98 |
| Max | 146 | 524 | 217 | 322 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 73 | 71 | 22 |
| Mid | 75 | 271 | 176 | 96 |
| Max | 145 | 523 | 236 | 331 |
Tarkemmat ottotehot halutussa toimintapisteessä voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmalla.
