Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L dB
Ilmavirta l/s 20 30 40 50 60 70 80 90 110
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 60 63 66 70 74 78 80 82 82
125 56 60 62 64 66 69 70 73 78
250 52 57 61 63 65 67 69 73 72
500 39 45 50 54 58 61 64 71 70
1000 40 46 52 56 59 62 65 67 69
2000 28 37 43 48 52 56 59 62 63
4000 18 26 34 40 45 49 53 56 58
8000 22 22 26 32 38 43 48 51 53

L dB

66 66 69 72 76 79 81 84 84

LWA´ dB(A)

52 52 56 60 63 66 69 73 73
Taulukko 2. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L dB
Ilmavirta l/s 20 30 40 50 60 70 80 90 110
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 52 55 60 66 70 75 77 80 82
125 45 50 53 57 59 62 64 67 69
250 35 43 48 53 55 58 60 62 64
500 26 31 36 40 45 46 50 51 59
1000 17 24 30 34 38 41 43 46 48
2000 13 15 20 24 29 33 36 39 42
4000 16 16 17 18 21 24 27 30 34
8000 22 22 21 22 22 22 24 26 29

L dB

53 57 61 66 70 75 77 80 82

LWA´ dB(A)

33 38 43 47 51 54 56 58 61
Taulukko 3. Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2:n äänen absorptio)
Air flow l/s 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LpA, dB (A) 24 29 34 38 41 45 48 50 51

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.