Tulo- ja poistoilmamäärät ja ottotehot


SFP-luvun (Specific Fan Power) suositusarvo <1,8 (kW m3/s). Alhaisemmalla kokonaispaineella SFP pienenee kyseisellä nopeudella.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 12 | 44 | 77 | 17 |
| Mid | 64 | 231 | 210 | 79 |
| Max | 116 | 418 | 292 | 221 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 12 | 42 | 87 | 19 |
| Mid | 63 | 226 | 201 | 70 |
| Max | 117 | 420 | 233 | 206 |
Tarkemmat ottotehot halutussa toimintapisteessä voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmalla.
