Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 53 60 67 71 74 78 81 83 84
125 48 56 61 66 70 74 76 78 80
250 46 53 58 62 65 69 71 74 76
500 40 48 56 57 60 62 65 67 69
1000 31 42 50 55 58 61 64 65 67
2000 18 32 40 46 52 56 60 62 64
4000 17 20 30 38 44 49 53 56 58
8000 21 21 25 34 42 48 53 57 59
LW, dB 55 62 69 73 76 80 83 85 86
LWA, dB(A) 41 49 56 60 63 67 69 72 73
Taulukko 2. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 54 56 62 65 69 72 75 77 79
125 42 44 50 53 58 61 64 66 68
250 34 41 46 50 53 56 60 62 64
500 26 35 40 43 46 49 52 55 56
1000 18 27 34 38 41 44 47 50 51
2000 13 17 24 29 33 36 39 42 44
4000 17 17 17 18 20 23 27 31 33
8000 21 21 21 21 21 22 24 26 29
LW, dB 55 57 62 66 70 72 75 78 79
LWA, dB(A) 32 38 43 46 50 53 56 59 60
Taulukko 3. Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2:n äänen absorptio)
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
LpA´ dB(A) 21 24 30 32 35 39 42 45 47

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.