| Müratase sissepuhkeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Õhuvool
(dm3/s) | 10 | 20 | 32 | 37 | 47 | 57 | 62 | 65 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 60 | 67 | 68 | 72 | 73 | 79 | 79 | 78 |
| 125 | 56 | 65 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 250 | 51 | 58 | 67 | 70 | 74 | 78 | 76 | 76 |
| 500 | 41 | 49 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 70 |
| 1000 | 39 | 47 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
| 2000 | 30 | 41 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 62 |
| 4000 | 19 | 28 | 36 | 42 | 46 | 51 | 54 | 55 |
| 8000 | 21 | 22 | 28 | 35 | 42 | 48 | 52 | 53 |
| LW, dB | 61 | 70 | 72 | 75 | 77 | 82 | 82 | 81 |
| LWA, dB(A) | 46 | 55 | 61 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 |
| Müratase väljatõmbeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Õhuvool
(dm3/s) | 17 | 22 | 36 | 42 | 51 | 60 | 66 | 67 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 54 | 58 | 59 | 63 | 66 | 78 | 70 | 73 |
| 125 | 48 | 56 | 54 | 56 | 58 | 62 | 63 | 64 |
| 250 | 43 | 50 | 61 | 59 | 61 | 63 | 65 | 64 |
| 500 | 30 | 37 | 43 | 46 | 49 | 53 | 60 | 60 |
| 1000 | 27 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 52 | 53 |
| 2000 | 15 | 23 | 29 | 33 | 37 | 40 | 42 | 43 |
| 4000 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| LW, dB | 55 | 61 | 64 | 65 | 68 | 78 | 72 | 74 |
| LWA, dB(A) | 38 | 45 | 53 | 52 | 54 | 58 | 61 | 61 |
| Seadme paigalduskohast läbi müüritise
kostva müra helirõhutase (helineeldumine 10 m2) |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Õhuvool dm3/s (sissepuhe/väljatõmme) | 15/17 | 33/39 | 32/36 | 38/42 | 47/51 | 57/60 | 62/67 | 65/67 |
| LpA, dB (A) | 27 | 33 | 40 | 43 | 46 | 50 | 52 | 52 |
You can calculate the sound values for each operating point with the Vallox MySelecta control panel.